ယနေ့ (11) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | သောကြာနေ့ May 23 (0) | စနေနေ့ May 24 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50Melilla Baloncesto | 1.75+8.50La Salud Archena | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Melilla Baloncesto | 1.85+7.50La Salud Archena | 8 |
0-0 HT ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
---|---|---|
1.70150.50ဂိုးပေါ်် | 2.00150.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT ဘက်စကတ် မန်နရီဆာ -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် BC | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.85156.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT ယူနီကာဂျာ မာလာဂါ -vs- UCAM မာစီယာ CB | ||
1.95157.50ဂိုးပေါ်် | 1.75157.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melilla Baloncesto -vs- La Salud Archena | ||
---|---|---|
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melilla Baloncesto -vs- La Salud Archena | ||
1.70158.50ဂိုးပေါ်် | 2.01158.50ဂိုးအောက် | 8 |
May 18 23:00 | 1.80Saski Baskonia | 2.02BC ဘာစီလိုနာ | 37 | |
May 18 23:00 | 1.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 2.47ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 37 | |
May 18 23:00 | 3.22Forca Lleida | 1.31CB Canarias Tenerife | 37 |
May 19 00:00 | 1.13CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် | 5.00ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | 30 | |
May 19 00:15 | 1.32Obradoiro CAB | 3.08Palencia Basket | 29 | |
May 19 01:00 | 1.11Baloncesto Fuenlabrada | 5.54CB Tizona Burgos | 32 |
May 19 01:00 | 1.32Caceres ဘက်စကတ် | 3.08CB Penas Huesca | 12 |
May 18 23:00 | 1.90-0.50Saski Baskonia | 1.90+0.50BC ဘာစီလိုနာ | 37 | |
May 18 23:00 | 1.92-2.50ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် | 1.88+2.50ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | 37 | |
May 18 23:00 | 1.90+3.50Forca Lleida | 1.90-3.50CB Canarias Tenerife | 37 |
May 18 23:00 Saski Baskonia -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.88179.00ဂိုးပေါ်် | 1.88179.00ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 Saski Baskonia -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
1.95179.50ဂိုးပေါ်် | 1.81179.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.80169.00ဂိုးပေါ်် | 1.96169.00ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.88169.50ဂိုးပေါ်် | 1.88169.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 Forca Lleida -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.83169.00ဂိုးပေါ်် | 1.93169.00ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 Forca Lleida -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.91169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.87161.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.76160.50ဂိုးပေါ်် | 1.97160.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.96162.50ဂိုးပေါ်် | 1.77162.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.90162.00ဂိုးပေါ်် | 1.82162.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.80161.00ဂိုးပေါ်် | 1.92161.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.89161.50ဂိုးပေါ်် | 1.83161.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.84161.00ဂိုးပေါ်် | 1.88161.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.94162.00ဂိုးပေါ်် | 1.78162.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.80160.50ဂိုးပေါ်် | 1.92160.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.76160.00ဂိုးပေါ်် | 1.97160.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.91156.50ဂိုးပေါ်် | 1.81156.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.79155.50ဂိုးပေါ်် | 1.93155.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.96157.00ဂိုးပေါ်် | 1.77157.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.85156.00ဂိုးပေါ်် | 1.87156.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.76155.00ဂိုးပေါ်် | 1.97155.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.84171.50ဂိုးပေါ်် | 1.88171.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.94172.50ဂိုးပေါ်် | 1.78172.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90172.00ဂိုးပေါ်် | 1.82172.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.80171.00ဂိုးပေါ်် | 1.92171.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 18 23:00 Saski Baskonia -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.8887.50ဂိုးပေါ်် | 1.8887.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.9183.50ဂိုးပေါ်် | 1.8583.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 18 23:00 Forca Lleida -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.8883.50ဂိုးပေါ်် | 1.8883.50ဂိုးအောက် | 37 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.9180.50ဂိုးပေါ်် | 1.8180.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.7679.50ဂိုးပေါ်် | 1.9779.50ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
1.8380.00ဂိုးပေါ်် | 1.8980.00ဂိုးအောက် | 30 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.7879.50ဂိုးပေါ်် | 1.9479.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.9280.50ဂိုးပေါ်် | 1.8080.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.8580.00ဂိုးပေါ်် | 1.8780.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.9477.50ဂိုးပေါ်် | 1.7877.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8777.00ဂိုးပေါ်် | 1.8577.00ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.8076.50ဂိုးပေါ်် | 1.9276.50ဂိုးအောက် | 29 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.7985.00ဂိုးပေါ်် | 1.9385.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.8585.50ဂိုးပေါ်် | 1.8785.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.9386.00ဂိုးပေါ်် | 1.7986.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 18 23:00 Saski Baskonia -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 18 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 18 23:00 Forca Lleida -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
May 19 01:00 Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
May 18 23:00 Saski Baskonia -vs- BC ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 18 23:00 ဘီလ်ဘာအို ဘက်စကတ် -vs- ဘက်စကတ် ဇာရာဂိုဇာ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 18 23:00 Forca Lleida -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 37 |
May 19 00:00 CB အက်စ်တူဒီးယန့်တ် -vs- ဂစ်ပန်ကိုအာ ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
May 19 00:15 Obradoiro CAB -vs- Palencia Basket | ||
1.91မ | 1.89စုံ | 29 |
May 19 00:30 ရီးရဲလ် ဘက်တစ် ဘာလွန်ဆက်စတို -vs- UPCT Basket Cartagena | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
May 19 01:00 Baloncesto Fuenlabrada -vs- CB Tizona Burgos | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
May 19 01:00 Caceres ဘက်စကတ် -vs- CB Penas Huesca | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။