Today (61) | Domingo Jun 1 (2) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
Jun 1 **:** | 3.50New York Knicks | 1.26Indiana Pacers | 1 |
Jun 1 08:00 | 1.56Indiana Pacers | 2.47New York Knicks | 122 |
Jun 1 08:00 | 1.66Dallas Wings (w) | 2.25Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 1 **:** | 3.940.00Eastern Conference | 1.200.00Western Conference | 1 |
Jun 1 08:00 | 1.92+5.50Pascal Siakam | 1.92-5.50Karl Anthony Towns | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92+4.50Myles Turner | 1.92-4.50Josh Hart | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92+2.50Tyrese Haliburton | 1.92-2.50Mitchell Robinson | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.92-3.50Tyrese Haliburton | 1.92+3.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.80-0.50Andrew Nembhard | 2.04+0.50Mikal Bridges | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92+0.50T.J. McConnell | 1.92-0.50Josh Hart | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.95-0.50Tyrese Haliburton | 1.89+0.50Jalen Brunson | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.92-0.50Aaron Nesmith | 1.92+0.50Karl Anthony Towns | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.99-9.50Arike Ogunbowale | 1.85+9.50Angel Reese | 3 | |
Jun 1 08:00 | 1.84+0.50DiJonai Carrington | 2.00-0.50Kamilla Cardoso | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.97-2.50Arike Ogunbowale | 1.87+2.50Angel Reese | 3 |
Jun 1 08:00 | 2.00-1.50Arike Ogunbowale | 1.84+1.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 1 08:00 | 1.88-0.50Dallas Wings (w) | 1.96+0.50Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 1 08:00 | 1.98-1.00Dallas Wings (w) | 1.86+1.00Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 1 08:00 | 2.07-1.50Dallas Wings (w) | 1.77+1.50Chicago Sky (w) | 43 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.66220.00Acima | 2.25220.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.72220.50Acima | 2.16220.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.76221.00Acima | 2.11221.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.81221.50Acima | 2.05221.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9751.50Acima | 1.8551.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.8243.50Acima | 2.0043.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.9729.50Acima | 1.8529.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.9726.50Acima | 1.8526.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.9114.50Acima | 1.9114.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.9111.50Acima | 1.9111.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.9116.50Acima | 1.9116.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.785.50Acima | 2.045.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.873.50Acima | 1.953.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.8730.50Acima | 1.9530.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8721.50Acima | 1.9521.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9522.50Acima | 1.8722.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.8213.50Acima | 2.0013.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9115.50Acima | 1.9115.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8011.50Acima | 2.0211.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.8214.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.824.50Acima | 2.004.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.726.50Acima | 2.116.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.9810.50Acima | 1.8410.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.006.50Acima | 1.826.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.723.50Acima | 2.113.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.672.50Acima | 2.172.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.603.50Acima | 2.283.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.522.50Acima | 2.422.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
2.002.50Acima | 1.822.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.521.50Acima | 2.421.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.851.50Acima | 1.971.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.92172.50Acima | 1.92172.50Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.99173.00Acima | 1.85173.00Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.06173.50Acima | 1.78173.50Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.9532.50Acima | 1.8732.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.9524.50Acima | 1.8724.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.914.50Acima | 1.914.50Abaixo | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.8520.50Acima | 1.9720.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8711.50Acima | 1.9511.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
2.1112.50Acima | 1.7212.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.9712.50Acima | 1.8512.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
2.007.50Acima | 1.827.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.702.50Acima | 2.132.50Abaixo | 1 |
Jun 1 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
2.001.50Acima | 1.821.50Abaixo | 1 |
Jun 1 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.9516.50Acima | 1.8516.50Abaixo | 2 |
Jun 1 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.8014.50Acima | 2.0014.50Abaixo | 2 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.66112.00Acima | 2.21112.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.74112.50Acima | 2.11112.50Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
1.80113.00Acima | 2.04113.00Abaixo | 122 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
2.0286.00Acima | 1.8086.00Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
2.1386.50Acima | 1.7086.50Abaixo | 43 |
Jun 1 08:00 Indiana Pacers -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 122 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Myles Turner -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Mitchell Robinson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard -vs- Mikal Bridges | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell -vs- Josh Hart | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton -vs- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith -vs- Karl Anthony Towns | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mitchell Robinson (Over) -vs- Mitchell Robinson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Jalen Brunson (Over) -vs- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Mikal Bridges (Over) -vs- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Dallas Wings (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 43 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 DiJonai Carrington -vs- Kamilla Cardoso | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.92Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Dijonai Carrington (Over) -vs- Dijonai Carrington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Kamilla Cardoso (Over) -vs- Kamilla Cardoso (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 1 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?